2026-06-0209:26
Status :

Tags: #reference Work ToC #PeerResource

Paper Size Reference

US Paper Sizes

Size Millimeters Inches
Letter size 216 x 279 mm 8.5 x 11 in
Legal size 216 x 356 mm 8.5 x 14 in
Tabloid size 279 x 432 mm 11 x 17 in
Ledger size 432 x 279 mm 17 x 11 in
Junior Legal size 127 x 203 mm 5 x 8 in
Half Letter size 140 x 216 mm 5.5 x 8.5 in
Government Letter size 203 x 267 mm 8 x 10.5 in
Government Legal size 216 x 330 mm 8.5 x 13 in
ANSI A size 216 x 279 mm 8.5 x 11 in
ANSI B size 279 x 432 mm 11 x 17 in
ANSI C size 432 x 559 mm 17 x 22 in
ANSI D size 559 x 864 mm 22 x 34 in
ANSI E size 864 x 1118 mm 34 x 44 in
Arch A size 229 x 305 mm 9 x 12 in
Arch B size 305 x 457 mm 12 x 18 in
Arch C size 457 x 610 mm 18 x 24 in
Arch D size 610 x 914 mm 24 x 36 in
Arch E size 914 x 1219 mm 36 x 48 in
Arch E1 size 762 x 1067 mm 30 x 42 in
Arch E2 size 660 x 965 mm 26 x 38 in
Arch E3 size 686 x 991 mm 27 x 39 in

A Sizes

Size Millimeters Inches
A0 size 841 x 1189 mm 33.1 x 46.8 in
A1 size 594 x 841 mm 23.4 x 33.1 in
A2 size 420 x 594 mm 16.5 x 23.4 in
A3 size 297 x 420 mm 11.7 x 16.5 in
A4 size 210 x 297 mm 8.3 x 11.7 in
A5 size 148 x 210 mm 5.8 x 8.3 in
A6 size 105 x 148 mm 4.1 x 5.8 in
A7 size 74 x 105 mm 2.9 x 4.1 in
A8 size 52 x 74 mm 2 x 2.9 in
A9 size 37 x 52 mm 1.5 x 2 in
A10 size 26 x 37 mm 1 x 1.5 in
A11 size 18 x 26 mm 0.7 x 1 in
A12 size 13 x 18 mm 0.5 x 0.7 in
A13 size 9 x 13 mm 0.4 x 0.5 in
2A0 size 1189 x 1682 mm 46.8 x 66.2 in
4A0 size 1682 x 2378 mm 66.2 x 93.6 in
A0+ size 914 x 1292 mm 36 x 50.9 in
A1+ size 609 x 914 mm 24 x 36 in
A3+ size 329 x 483 mm 12.9 x 19 in

References

Powered by Forestry.md